Двигатель и привод |
|
---|---|
Тип двигателя | V-образный |
Число тактов | 4 |
Объем | 1584.00 см³ |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | 95.3 мм x 111.1 мм |
Степень сжатия | 9.2:1 |
Крутящий момент | 125.00 Нм @ 3500 об/мин |
Топливная система | Впрыск топлива |
Система смазки | Сухой картер |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Контроль топлива | DOHC |
Сцепление | Многодисковое (9), в масляной ванне |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Привод | Ремень |
Выхлопная система | 2 глушителя, хром |
Расход топлива | 5.29 л/100км |
Ходовая часть |
|
Рама | Трубчатая |
Передняя подвеска | 41 мм Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 130 мм |
Задняя подвеска | Скрытые амортизаторы |
Ход задней подвески | 91 мм |
Угол наклона вилки | 32.1° |
Трейл | 157 мм |
Диски | Сталь |
Размерность переднего колеса | MT90-B16 |
Размерность заднего колеса | MU85-B16 |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск. 4 поршня |
Диаметр переднего тормоза | 292 мм |
Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. 2 поршня |
Диаметр заднего тормоза | 292 мм |
Массо-габаритные характеристики |
|
Длина | 2400 мм |
Ширина | 980 мм |
Высота | 1125 мм |
Высота по седлу | 670 мм |
Минимальный дорожный просвет | 113 мм |
Колесная база | 1760 мм |
Сухой вес | 313.00 кг |
Снаряженная масса | 330.00 кг |
Вместимость бензобака | 18.90 л |
Объем маслянной системы | 3.30 |
Прочее |
|
Стартер | Электростартер |
Тэги: Harley-Davidson Softail Deluxe