| Двигатель и привод | |
|---|---|
| Тип двигателя | V-образный | 
| Число тактов | 4 | 
| Объем | 1584.00 см³ | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Диаметр*Ход поршня | 95.3 мм x 111.1 мм | 
| Степень сжатия | 9.2:1 | 
| Крутящий момент | 121.00 Нм @ 3250 об/мин | 
| Топливная система | Впрыск топлива | 
| Система смазки | Сухой картер | 
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | 
| Контроль топлива | DOHC | 
| Сцепление | Многодисковое (9), в масляной ванне | 
| Коробка передач | 6-ступенчатая | 
| Привод | Ремень | 
| Трансмиссия | Ремень | 
| Выхлопная система | 2 глушителя, хром | 
| Ходовая часть | |
| Рама | Трубчатая | 
| Передняя подвеска | 49 мм Телескопическая вилка | 
| Ход передней подвески | 127 мм | 
| Задняя подвеска | Скрытые амортизаторы | 
| Ход задней подвески | 79 мм | 
| Угол наклона вилки | 36.0° | 
| Трейл | 157 мм | 
| Диски | 5 спиц. Алюминий | 
| Размерность переднего колеса | 90/90-R19 | 
| Размерность заднего колеса | 240/40-R18 | 
| Передний тормоз | Дисковый, 1 диск. 4 поршня | 
| Диаметр переднего тормоза | 292 мм | 
| Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. 2 поршня. Brembo | 
| Диаметр заднего тормоза | 292 мм | 
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина | 2415 мм | 
| Высота по седлу | 700 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 130 мм | 
| Колесная база | 1760 мм | 
| Сухой вес | 307.00 кг | 
| Снаряженная масса | 320.00 кг | 
| Вместимость бензобака | 18.50 л | 
| Объем маслянной системы | 3.30 | 
| Прочее | |
| Цвета | Vivid Black Deluxe, Scarlet Red Deluxe, Cool Blue Pearl Deluxe, Black Denim Deluxe | 
| Стартер | Электростартер | 
Тэги: Harley-Davidson Rocker C



 
											 
											