Двигатель и привод |
|
---|---|
Тип двигателя | V-образный |
Число тактов | 4 |
Объем | 1584.00 см³ |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | 95.3 мм x 111.1 мм |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 9.2:1 |
Крутящий момент | 125.00 Нм @ 3500 об/мин |
Топливная система | Впрыск топлива |
Система смазки | Сухой картер |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Контроль топлива | DOHC |
Сцепление | Многодисковое (9), в масляной ванне |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Привод | Ремень |
Трансмиссия | Ремень |
Выхлопная система | 2 глушителя, хром |
Ходовая часть |
|
Рама | Трубчатая |
Передняя подвеска | 41 мм Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 130 мм |
Задняя подвеска | Скрытые амортизаторы |
Ход задней подвески | 109 мм |
Угол наклона вилки | 31.0° |
Трейл | 147 мм |
Диски | Алюминий |
Размерность переднего колеса | 140/75-R17 |
Размерность заднего колеса | 200/55-R17 |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск. 4 поршня |
Диаметр переднего тормоза | 292 мм |
Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. 2 поршня |
Диаметр заднего тормоза | 292 мм |
Массо-габаритные характеристики |
|
Длина | 2396 мм |
Высота по седлу | 690 мм |
Минимальный дорожный просвет | 130 мм |
Колесная база | 1635 мм |
Сухой вес | 313.00 кг |
Снаряженная масса | 330.00 кг |
Вместимость бензобака | 18.90 л |
Объем маслянной системы | 3.30 |
Прочее |
|
Цвета | Vivid Black, Scarlet Red, Brilliant Silver Pearl, Flame Blue Pearl, Black Ice Pearl |
Стартер | Электростартер |
Тэги: Fat Boy Harley-Davidson