Двигатель и привод |
|
---|---|
Тип двигателя | V-образный |
Число тактов | 4 |
Объем | 1078.00 см³ |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | 98.0 мм x 71.5 мм |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 11.3:1 |
Мощность | 100.00 л. с. @ 7500 об/мин |
Крутящий момент | 103.00 Нм @ 10500 об/мин |
Топливная система | Впрыск топлива |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Зажигание | Электронное зажигание |
Контроль топлива | Десмодромный |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне. Гидравлическое |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Привод | Цепь |
Выхлопная система | 2-1-2, алюминий. Катализатор |
Ходовая часть |
|
Рама | Трубчатая. Сталь |
Передняя подвеска | 43 мм Перевернутого типа. Marzocchi |
Ход передней подвески | 130 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор. Прогрессивная. Настраиваемая. Sachs |
Ход задней подвески | 148 мм |
Угол наклона вилки | 24.0° |
Размерность переднего колеса | 120/70-ZR17 |
Размерность заднего колеса | 180/55-ZR17 |
Передний тормоз | Дисковый, 2 диска. ABS. |
Диаметр переднего тормоза | 320 мм |
Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. ABS |
Диаметр заднего тормоза | 245 мм |
Массо-габаритные характеристики |
|
Высота по седлу | 810 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Сухой вес | 169.00 кг |
Вместимость бензобака | 13.50 л |
Прочее |
|
Коментарии | Комплектация с ABS, DTC, DDA. |
Цвета | Red with white stripe, Diamond Black with Racing grey stripe |
Стартер | Электростартер |
Тэги: Ducati Monster 1100 Evo