Двигатель и привод |
|
|---|---|
| Тип двигателя | Рядный |
| Число тактов | 4 |
| Объем | 998.00 см³ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр*Ход поршня | 76.0 мм x 55.0 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 13.0:1 |
| Мощность | 209.90 л. с. @ 13000 об/мин |
| Крутящий момент | 112 Нм @ 11500 об/мин |
| Топливная система | Впрыск топлива |
| Система смазки | Картер в масляной ванне |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Зажигание | Бесконтактное |
| Контроль топлива | DOHC |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Цепь |
| Трансмиссия | Цепь. X-Ring |
Ходовая часть |
|
| Рама | Двухтрубная, алюминиевая |
| Передняя подвеска | 43 мм Перевернутого типа. Настраиваемая |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Задняя подвеска | Горизонтальный амортизатор. Настраиваемая |
| Ход задней подвески | 140 мм |
| Угол наклона вилки | 25.5° |
| Трейл | 107 мм |
| Размерность переднего колеса | 120/70ZR17M/C (58W), бескамерная |
| Размерность заднего колеса | 190/55ZR17M/C (75W), бескамерная |
| Передний тормоз | Дисковый, 2 диска |
| Диаметр переднего тормоза | 310 мм |
| Задний тормоз | Дисковый, 1 диск |
| Диаметр заднего тормоза | 220 мм |
Массо-габаритные характеристики |
|
| Длина | 2075 мм |
| Ширина | 715 мм |
| Высота | 1115 мм |
| Высота по седлу | 813 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 135 мм |
| Колесная база | 1425 мм |
| Снаряженная масса | 198.00/201.00 (ABS) кг |
| Отношение мощность/вес | 1.0601 |
| Вместимость бензобака | 17.03 л |
Прочее |
|
| Цвета | Lime Green/Ebony, Ebony/Flat Ebony |
| Стартер | Электростартер |
Тэги: Kawasaki Ninja ZX-10R







