Двигатель и привод |
|
---|---|
Тип двигателя | Оппозитный |
Число тактов | 4 |
Объем | 1832.00 см³ |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр*Ход поршня | 74.0 мм x 71.0 мм |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 9.8:1 |
Мощность | 119.00 л. с. @ 5500 об/мин |
Крутящий момент | 167 Нм @ 4000 об/мин |
Топливная система | Впрыск топлива |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Зажигание | Электронное зажигание |
Контроль топлива | SOHC |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Привод | Кардан |
Расход топлива | 6.53 л/100км |
Ходовая часть |
|
Рама | Алюминий |
Передняя подвеска | 45 мм Телескопическая вилка. Картридж |
Ход передней подвески | 140 мм |
Задняя подвеска | Консольная Pro Arm®. Настраиваемая. Pro-Link® |
Ход задней подвески | 105 мм |
Угол наклона вилки | 29.15° |
Трейл | 109 мм |
Размерность переднего колеса | 130/70-R18 |
Размерность заднего колеса | 180/60-R16 |
Передний тормоз | Дисковый, 2 диска. ABS |
Диаметр переднего тормоза | 296 мм |
Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. ABS |
Диаметр заднего тормоза | 316 мм |
Массо-габаритные характеристики |
|
Длина | 2630 мм |
Ширина | 945 мм |
Высота | 1455 мм |
Высота по седлу | 739 мм |
Минимальный дорожный просвет | 125 мм |
Колесная база | 1690 мм |
Снаряженная масса | 413.0 кг |
Отношение мощность/вес | 0.2881 |
Вместимость бензобака | 25.0 л |
Объем маслянной системы | 4.6 |
Прочее |
|
Коментарии | Комплектация с ABS, аудиподготовкой, спутниковой навигационной системой и подушкой безопасности |
Цвета | Glint Wave Blue Metallic, Pearl Fadeless White, Graphite Black |
Стартер | Электростартер |
Тэги: GL1800 Gold Wing Honda