Honda CRF450X
						
		
	Опубликовал: zzman 
	
	в  Honda, Галерея мотоциклов
	
		
	 01/08/2013	
	
1,057 Просмотров 
	
				
					
					
        
        
        
| Двигатель и привод | 
| Тип двигателя | Одноцилиндровый | 
| Число тактов | 4 | 
| Объем | 449.00 см³ | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Диаметр*Ход поршня | 96.0 мм x 62.0 мм | 
| Клапанов на цилиндр | 4 | 
| Степень сжатия | 12.0:1 | 
| Мощность | 49.20 л. с. @ 7500 об/мин | 
| Крутящий момент | 46.80 Нм @ 7000 об/мин | 
| Топливная система | Карбюратор | 
| Система смазки | Сухой картер | 
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | 
| Зажигание | Электронное зажигание | 
| Контроль топлива | SOHC | 
| Коробка передач | 5-ступенчатая | 
| Привод | Цепь | 
| Ходовая часть | 
| Рама | Полу-двойная. Алюминий | 
| Передняя подвеска | 47 мм Перевернутого типа. Картридж. Настраиваемая. Showa | 
| Ход передней подвески | 315 мм | 
| Задняя подвеска | Моноамортизатор. Настраиваемая. Pro-Link®. Showa | 
| Ход задней подвески | 315 мм | 
| Угол наклона вилки | 27°17′ | 
| Трейл | 112.8 мм | 
| Размерность переднего колеса | 80/100 21 (51M) | 
| Размерность заднего колеса | 110/100 18 (62M) | 
| Передний тормоз | Дисковый, 1 диск | 
| Диаметр переднего тормоза | 240 мм | 
| Задний тормоз | Дисковый, 1 диск | 
| Диаметр заднего тормоза | 240 мм | 
| Массо-габаритные характеристики | 
| Длина | 2176 мм | 
| Ширина | 825 мм | 
| Высота | 1254 мм | 
| Высота по седлу | 963 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 348 мм | 
| Колесная база | 1478 мм | 
| Сухой вес | 115.7 кг | 
| Снаряженная масса | 122.6 кг | 
| Отношение мощность/вес | 0.4013 | 
| Вместимость бензобака | 8.3 л | 
| Прочее | 
| Цвета | Extreme Red (with White number plate and sidecovers) | 
| Стартер | Электростартер и кикстартер | 
										
					
									 
				CRF450X Honda				2013-08-01
								
								
				
	
				
			- tweet
- 
			
			
		
- 
		
- 
			
		
