Двигатель и привод |
|
|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый |
| Число тактов | 4 |
| Объем | 124.20 см³ |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр*Ход поршня | 58.0 мм x 47.0 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 12.0:1 |
| Мощность | 15.00 л. с. @ 9250 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор |
| Система смазки | Сухой картер |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Зажигание | Электронное зажигание |
| Контроль топлива | DOHC |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Цепь |
Ходовая часть |
|
| Рама | Сталь |
| Передняя подвеска | 41 мм Перевернутого типа |
| Ход передней подвески | 245 мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор. Настраиваемая |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Размерность переднего колеса | 90/90-21 |
| Размерность заднего колеса | 120/80-18 |
| Передний тормоз | Дисковый, 1 диск. Лепестковый |
| Диаметр переднего тормоза | 260 мм |
| Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. Лепестковый |
| Диаметр заднего тормоза | 220 мм |
Массо-габаритные характеристики |
|
| Длина | 2188 мм |
| Ширина | 808 мм |
| Высота по седлу | 905 мм |
| Колесная база | 1443 мм |
| Сухой вес | 120.00 кг |
| Вместимость бензобака | 7.5 л |
Прочее |
|
| Цвета | Blue/Black |
| Стартер | Электростартер |
Тэги: Derbi Senda DRD125R





