Двигатель и привод |
|
|---|---|
| Тип двигателя | V-образный |
| Число тактов | 4 |
| Объем | 999.60 см³ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр*Ход поршня | 78.0 мм x 52.3 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 13.0:1 |
| Мощность | 167.30 л. с. @ 11500 об/мин |
| Крутящий момент | 111.50 Нм @ 9500 об/мин |
| Топливная система | Впрыск топлива |
| Система смазки | Картер в масляной ванне |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Зажигание | Электронное зажигание |
| Контроль топлива | DOHC |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Цепь |
| Трансмиссия | Цепь |
| Выхлопная система | 4-2-1 |
Ходовая часть |
|
| Рама | 2-х секционная. Алюминий |
| Передняя подвеска | 43 мм Перевернутого типа. Настраиваемая. Sachs |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор. Настраиваемая |
| Ход задней подвески | 130 мм |
| Угол наклона вилки | 25.0° |
| Трейл | 107.5 мм |
| Диски | 3 спицы. Алюминий |
| Размерность переднего колеса | 120/70 ZR 17 |
| Размерность заднего колеса | 190/55 ZR 17 |
| Передний тормоз | Дисковый, 2 диска. Brembo |
| Диаметр переднего тормоза | 320 мм |
| Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. Brembo |
| Диаметр заднего тормоза | 220 мм |
Массо-габаритные характеристики |
|
| Длина | 2060 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1090 мм |
| Высота по седлу | 835 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 125 мм |
| Колесная база | 1440 мм |
| Сухой вес | 183.00 кг |
| Вместимость бензобака | 17.00 л |
Прочее |
|
| Коментарии | Система контроля тяги |
| Цвета | Giallo Sunlit, Nero Competition, Grigio Wing |
| Стартер | Электростартер |
Тэги: Aprilia Tuono V4 R






